Philip FM20 FM30 PN M2703 Fötusteile für medizinische Geräte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Original |
| Markenname: | philip |
| Modellnummer: | FM20 FM30 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negotiation, pls contact me |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 1-2 Werktagen nach Bestätigung der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
|
Detailinformationen |
|||
| Zustand: | ausgezeichnet neu | Garantie: | 3 Monate |
|---|---|---|---|
| price: | negotiable | Aktien: | Verfügbar |
| Hervorheben: | M2703 Fötusteile,PN M2703 Fötusteile,FM30 PN M2703 Fötusteile |
||
Produkt-Beschreibung
Philips Avalon FM20/FM30 Fetalmonitor | Technische Daten (Englisch)
Produkt-Nr. FM20: M2702A; FM30: M2703A
Kernfunktionen & Hauptunterschiede
Tabelle
| Merkmal | FM20 | FM30 |
|---|---|---|
| Primäre Anwendung | Antepartum (externe Überwachung) | Intrapartum (extern + invasiv) |
| Fetale Herzfrequenz | Ultraschall (US) | US + Direkte EKG (DECG) |
| Uterine Aktivität | Toco (extern) | Toco + Intrauteriner Druck (IUP) |
| Mütterliches EKG | MECG | MECG + DECG-Druck |
| Optional Mütterlich | NIBP, SpO₂ (nur FM30) | NIBP, SpO₂ |
Physikalische & Umgebungsbedingungen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen (B×H×T) | 286 × 133 × 335 mm (11,3 × 5,2 × 13,2 Zoll) ±1% |
| Gewicht | 5,1 kg (11,2 lbs); 5,3 kg (11,7 lbs, mit Akku) |
| Stromversorgung | 100–240 VAC ±10%, 50–60 Hz; 0,4–0,7 A |
| Akku | Min. 4 Std. (optional); Interner Smart-Akku M4605A |
| Betriebstemperatur | 0–45 °C (ohne Akku); 0–40 °C (mit Akku) |
| Lagertemperatur | -20–60 °C (ohne Papier) |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb <95% bei 40 °C; Lagerung <90% bei 60 °C |
| Höhe | Betrieb -500–3000 m; Lagerung -500–13100 m |
Fetale Überwachungsleistung
Tabelle
| Parameter | FM20/FM30 (US) | Nur FM30 (DECG) |
|---|---|---|
| FHR-Bereich | 50–240 bpm | 40–210 bpm |
| Auflösung | Anzeige: 1 bpm; Drucker: 0,25 bpm | 1 bpm |
| Genauigkeit | Jitter ≤3 bpm bei 200 bpm | ±2 bpm (typisch) |
| Alarmgrenzen | Brady: 60–200 bpm (Standard 110); Tachy: 110–240 bpm (Standard 170) | Brady: 70–210 bpm; Tachy: 110–240 bpm |
| Alarmverzögerung | 10–300 s (einstellbar) | 10–300 s |
| US-Frequenz | 1 MHz ±100 Hz | — |
| US-Intensität | Iₒᵦ: (2,38±0,59) mW/cm²; Iₛₚₜₐ: (15,0±3,2) mW/cm² | — |
| Zwilling/Drilling | Standard / Optional | Standard / Optional |
Toco & IUP (FM30)
Tabelle
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Toco-Methode | Dehnungsmessstreifen |
| Toco-Bereich | 0–400 Einheiten |
| Toco-Auflösung | 1 Einheit (Anzeige); 0,25 Einheit (Druck) |
| IUP-Bereich | -100–300 mmHg |
| IUP-Auflösung | 1 mmHg (Anzeige); 0,25 mmHg (Druck) |
| IUP-Genauigkeit | ±0,5% pro 100 mmHg |
| Mütterlicher Puls von Toco | 40–240 bpm, ±2% oder 1 bpm (je nachdem, welcher Wert größer ist) |
Mütterliche Vitalparameter
Tabelle
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| MHR (MECG) | 30–240 bpm; ±1 bpm oder 1% (je nachdem, welcher Wert größer ist) |
| NIBP (Optional) | Sys: 30–270 mmHg; Dia: 10–245 mmHg; Mittelwert: 20–255 mmHg; Genauigkeit ±5 mmHg (mittlerer Fehler) |
| SpO₂ (nur FM30) | 0–100%; Genauigkeit: 2–3% (70–100%) |
| MECG-Filter | 0,8–80 Hz |
Schnittstellen & Speicher
Tabelle
| Schnittstelle | Spezifikation |
|---|---|
| Standard | USB, Transducer-Buchsen (2× Avalon CL) |
| Optional | RS-232, LAN (Dual-Port), PS/2 |
| Datenspeicher | ≥7 Std. (Spur) |
| Aufnahmegerät | 6" Thermodrucker; Papier-leer-Warnung; Papiersparmodus |
Normen & Konformität
- Sicherheit/Leistung: IEC 60601-1:2005+A1:2012 / EN 60601-1:2006+AC:2010; IEC 60601-2-37:2007 / EN 60601-2-37:2008
- EMV: IEC 60601-1-2:2007 / EN 60601-1-2:2007+AC:2010; Emissionsklasse B (Klasse A mit M2738A-Modul)
- NIBP: ANSI/AAMI SP10-1992; IEC 80601-2-30:2010 / EN 80601-2-30:2010
- SpO₂: ISO 80601-2-61:2011 / EN 80601-2-61:2011
Anzeige & Alarme
- Bildschirm: 6,5" (16,51 cm) Farb-TFT-Touchscreen
- Alarme: Physiologisch/Technisch; Akustisch/Visuell; Halte-/Nicht-Haltealarm; Pause (1–3 Min. oder unbegrenzt)
Hinweise
- Nur FM30: DECG/IUP-Überwachung, SpO₂ und 6-Sekunden-MECG/DECG-Schnappschussdruck.
- Alle Spezifikationen vorbehaltlich der Optionskonfiguration; siehe offizielle Philips-Dokumente für die vollständige Konformität.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





